beautyLight |
beautyLight 1.2/36 | 3230076124 | 120.0 | | SM | | 36 | 650 - 1200 | | | 25 | | |
beautyLight 1.7/18 | 3230076168 | 170.0 | | SM | | 160 | 650 | | | 25 | | |
beautyLight 1.8 | 3230074783 | 180.0 | | SM | | 100 | 650 - 1200 | | | 25 | | |
beautyLight 1.8/18 | 3230076122 | 180.0 | | SM | | 160 | 650 - 1200 | | | 25 | | |
beautyLight 1.9/10 | 3230074785 | 190.0 | | SM | | 120 | 650 - 1200 | | | 25 | | |
beautyLight 1.9/18 | 3230074786 | 190.0 | | LM | | 180 | 800 | | | 25 | | |
beautyLight 2.0 | 3230074784 | 200.0 | | SM | | 120 | 650 - 1200 | | | 25 | | |
beautyLight 2.1/18 | 3230076120 | 210.0 | | SM | | 160 | 650 - 1200 | | | 25 | | |
|
blueSunlight |
blueSunlight 0324 O 8W | 3230074884 | 30.0 | | SM | 8-O 70 / 117.7 | 8 | 500 | 0.23 | 57,6 | 25 | | |
blueSunlight 0325 O 8W | 3230074885 | 30.0 | | SM | 8-O 94 / 111.0 | 8 | 500 | | | 25 | | |
blueSunlight 1716 R 160W | 3230076301 | 170.0 | | SM | 160-R 30 / 2.4 | 160 | 650 - 1000 | 31.0 | 0,7 | 6 | | |
blueSunlight 1717 R 160W | 3230076299 | 170.0 | | SM | 160-R 81 / 5.6 | 160 | 650 - 1000 | 28.0 | | 6 | | |
blueSunlight 1926 R 180W | 3230076302 | 190.0 | | SM | 180-R 31 / 2.4 | 180 | 800 - 1200 | 37.0 | 0,8 | 6 | | |
blueSunlight 1927 R 180W | 3230076300 | 190.0 | | SM | 180-R 85 / 5.9 | 180 | 800 - 1200 | 32.0 | | 6 | | |
blueSunlight 1934 R 120W | 3230076317 | 190.0 | | SM | 120-R 28 / 3.1 | 120 | 800 - 1200 | 30.0 | 0,7 | 6 | | |
|
extraSunlight |
extraSunlight 0321 O 8W | 3230076182 | 30.0 | | SM | 8-O 68 / 99,6 | 8 | 500 | | 55,7 | 25 | | |
extraSunlight 0322 O 8W | 3230076195 | 30.0 | | SM | 8-O 94 / 108,9 | 8 | 500 | | 61 | 25 | | |
extraSunlight 1709 R 200W | 3230076169 | 170.0 | | SM | 200-R 32 / 4,2 | 200 | 650 - 1000 | 21.0 | 1 | 6 | | |
extraSunlight 1710 R 200W | 3230076170 | 170.0 | | SM | 200-R 84 / 32.8 | 200 | 650 - 1000 | 3.0 | 18,6 | 6 | | |
extraSunlight 1715 R 200W | 3230076221 | 170.0 | | SM | 200-R 69 / 31,1 | 200 | 650 - 1000 | | | 6 | | |
extraSunlight 1813 R 200W | 3230076179 | 180.0 | | SM | 200-R 32 / 4,2 | 200 | 650-1000 | 21.0 | 1 | 25 | | |
extraSunlight 1814 R 200W | 3230076180 | 180.0 | | SM | 200-R 75 / 32,9 | 200 | 650-1000 | 3.0 | 16,6 | 25 | | |
extraSunlight 1863 O 80W | 3230074882 | 180.0 | | SM | 80-O 20 / 8,7 | 80 | 700 - 1200 | 15.0 | 1 | 12 | | |
extraSunlight 1866 O 80W | 3230074883 | 180.0 | | SM | 80-O 99 / 35,0 | 80 | 700 - 1200 | 2.8 | 25,8 | 12 | | |
extraSunlight 0327 O 8W | 3230076375 | 30.0 | | SM | 8-O 43 / 120,5 | 8 | 500 | | | 25 | | |
extraSunlight 0329 O 8W | 3230076388 | 30.0 | | SM | TBD | 8 | 500 | | | 25 | | |
extraSunlight 1817 R 200W | 3230076304 | 180.0 | | SM | 200-R 75 / 32,9 | 200 | 650-1000 | | | 6 | | |
extraSunlight 1818 R 200W | 3230076303 | 180.0 | | SM | 200-R 32 / 4,2 | 200 | 650-1000 | | | 6 | | |
extraSunlight 2026 R 180W Twisted | 3230076318 | 180.0 | | SM | 180-R 85 / 32,4 | 180 | 650-1000 | | | 25 | | |
extraSunlight 2032 R 200W Twisted | 3230076374 | 200.0 | | SM | 200-R 32 / 13,6 | 200 | 650-1000 | | | 25 | | |
|
greenSunlight |
greenSunlight 1819 R 160W | 3230076149 | 180.0 | | SM | 160-R 27 / 4,5 | 160 | 800-1200 | | | 25 | | |
greenSunlight 1935 R 180W | 3230076154 | 190.0 | | SM | 180-R 31 / 4,9 | 180 | 800-1200 | | | 25 | | |
|
legTanner |
megaSun legTanner 1727 R 160W | 3230076327 | 180.0 | | SM | 160-R 28 / 2.6 | 160 | 800 | | | 25 | | |
megaSun legTanner 1841 R 160W | 3230076357 | 180.0 | | SM | 160-R 28 / 2,6 | 160 | 800 | | | 25 | | |
megaSun legTanner 1935 R 180W | 3230076328 | 190.0 | | SM | 180-R 32 / 2.5 | 180 | 800 | | | 25 | | |
megaSun legTanner R 100 W | 3230074440 | 170.0 | | SM | 100-R 129 / 2.0 | 100 | 800 | | | 25 | | |
megaSun legTanner R 160 W | 3230074360 | 180.0 | | SM | 160-R 20 / 2.0 | 160 | 800 | | | 25 | | |
|
pureSunlight |
pureSunlight 0320 R 15W | 3230074310 | 30.0 | | SM | 15-R 36 / 8,6 | 15 | 500 - 1000 | 4.0 | 2,8 | 10 | | |
pureSunlight 0530 R 25W | 3230000350 | 52.0 | | SM | 25-R 36 / 6,9 | 25 | 500 - 1000 | 6.0 | 1,9 | 25 | | |
pureSunlight 0640 R 40W | 3230074300 | 60.0 | | LM | 40-R 42 / 8,6 | 40 | 650 - 1100 | 6.0 | 3 | 15 | | |
pureSunlight 0641 R 40W | 3230076100 | 60.0 | | SM | 40-R 22 / 3,8 | 40 | 650 - 1100 | 6.0 | 1,2 | 25 | | |
pureSunlight 1700 R 160W | 3230076160 | 170.0 | | SM | 160-R 28 / 2,6 | 160 | 650 | 40.0 | 0,6 | 25 | | |
pureSunlight 1701 R 160W | 3230076161 | 170.0 | | SM | 160-R 36 / 3,0 | 160 | 650 | 38.0 | 0,8 | 25 | | |
pureSunlight 1702 R 160W | 3230076162 | 170.0 | | SM | 160-R 61 / 4,8 | 160 | 800 | 38.0 | 1,3 | 25 | | |
pureSunlight 1703 R 160W | 3230076163 | 170.0 | | SM | 160-R 97 / 7,2 | 160 | 800 | 38.0 | 2,4 | 25 | | |
pureSunlight 1704 R 160W | 3230076164 | 170.0 | | SM | 160-R 75 / 5,8 | 160 | 800 | 38.0 | 1,8 | 25 | | |
pureSunlight 1705 R 160W | 3230076165 | 170.0 | | SM | 160-R 123 / 9,1 | 160 | 800 | 38.0 | 3,2 | 25 | | |
pureSunlight 1719 R 160W | 3230076305 | 170.0 | | SM | 160-R 29 / 1,8 | 160 | 800 | 39.0 | 0,5 | 25 | | |
pureSunlight 1720 R 160W | 3230074887 | 170.0 | | SM | 160-R 29 / 1,9 | 160 | 800 | 42.0 | 0,4 | 25 | | |
pureSunlight 1725 R 160W | 3230076320 | 170.0 | | SM | 160-R 47 / 3.0 | 160 | 800 | 31.0 | 1,1 | 25 | | |
pureSunlight 1801 R 160W | 3230076137 | 180.0 | | SM | 160-R 61 / 4,8 | 160 | 800 - 1200 | 40.0 | 1,3 | 25 | | |
pureSunlight 1806 R 100W | 3230076000 | 180.0 | | SM | 100-R 27 / 3,1 | 100 | 650 - 1100 | 30.0 | 0,8 | 25 | | |
pureSunlight 1807 R 120W | 3230076010 | 180.0 | | SM | 120-R 42 / 3,8 | 120 | 650 - 1100 | 32.0 | 0,9 | 25 | | |
pureSunlight 1808 R 160W | 3230076030 | 180.0 | | SM | 160-R 36 / 2,4 | 160 | 650 - 1100 | 40.0 | 0,8 | 25 | | |
pureSunlight 1820 R 100W | 3230076050 | 180.0 | | SM | 100-R 37 / 3,9 | 100 | 650 - 1100 | 30.0 | 1,1 | 25 | | |
pureSunlight 1823 R 100W | 3230071500 | 180.0 | | SM | 100-R 64 / 6,8 | 100 | 650 - 1100 | 30.0 | 2 | 25 | | |
pureSunlight 1827 R 160W | 3230073000 | 180.0 | | SM | 160-R 75 / 5,8 | 160 | 800 - 1200 | 40.0 | 1,8 | 25 | | |
pureSunlight 1828 R 160W | 3230076139 | 180.0 | | SM | 160-R 97 / 7,2 | 160 | 800 - 1200 | 40.0 | 2,4 | 25 | | |
pureSunlight 1829 R 160W | 3230074000 | 180.0 | | LM | 160-R 107 / 6,8 | 160 | 1000 | 46.0 | 2,3 | 25 | | |
pureSunlight 1830 R 160W | 3230074100 | 180.0 | | LM | 160-R 122 / 7,7 | 160 | 1000 | 46.0 | 2,5 | 25 | | |
pureSunlight 1837 R 160W | 3230074420 | 180.0 | | SM | 160-R 123 / 9,1 | 160 | 800 - 1200 | 40.0 | 2,8 | 25 | | |
pureSunlight 1838 R 160W | 3230074430 | 180.0 | | SM | 160-R 132 / 10,3 | 160 | 800 - 1200 | 40.0 | 3,5 | 25 | | |
pureSunlight 1840 R 120W | 3230076060 | 180.0 | | SM | 120-R 86 / 6,8 | 120 | 650 - 1100 | 32.0 | 2,2 | 25 | | |
pureSunlight 1859 R 160W | 3230076114 | 180.0 | | SM | 160-R 28 / 2,6 | 160 | 650 - 1100 | 40.0 | 0,6 | 25 | | |
pureSunlight 1861 R 100W | 3230076005 | 180.0 | | SM | 100-R 19 / 2,3 | 100 | 650 - 1100 | 30.0 | 0,5 | 25 | | |
pureSunlight 1901 R 180W | 3230076115 | 190.0 | | SM | 180-R 32 / 2,5 | 180 | 650 - 1100 | 43.0 | 0,5 | 25 | | |
pureSunlight 1902 R 180W | 3230076080 | 190.0 | | SM | 180-R 22 / 2,1 | 180 | 650 - 1100 | 43.0 | 0,4 | 25 | | |
pureSunlight 1903 R 200W | 3230074750 | 190.0 | | LM | 200-R 120 / 7,0 | 200 | 1000 | 50.0 | 2,3 | 25 | | |
pureSunlight 1904 R 180W | 3230076135 | 190.0 | | SM | 180-R 53 / 3,5 | 180 | 1000 | 42.0 | 0,9 | 25 | | |
pureSunlight 1908 R 180W | 3230076140 | 190.0 | | SM | 180-R 106 / 6,9 | 180 | 800 - 1200 | 43.0 | 2,3 | 25 | | |
pureSunlight 1912 R 180W | 3230076138 | 190.0 | | SM | 180-R 86 / 5,6 | 180 | 800 - 1200 | 43.0 | 1,7 | 25 | | |
pureSunlight 1917 R 120W | 3230076123 | 190.0 | | SM | 120-R 48 / 4,3 | 120 | 650 - 1100 | 34.0 | 1,2 | 25 | | |
pureSunlight 1918 R 180W | 3230074730 | 190.0 | | LM | 180-R 100 / 9,0 | 180 | 800 | 48.0 | 1,8 | 25 | | |
pureSunlight 1919 R 120W | 3230076110 | 190.0 | | SM | 120-R 25 / 2,5 | 120 | 650 - 1100 | 34.0 | 0,8 | 25 | | |
pureSunlight 1921 R 120W | 3230074781 | 190.0 | | SM | 120-R 78 / 7,7 | 120 | 650 - 1100 | 34.0 | 2,3 | 25 | | |
pureSunlight 1922 R 180W | 3230074720 | 190.0 | | SM | 180-R 40 / 2,7 | 180 | 1200 | 43.0 | 0,8 | 25 | | |
pureSunlight 1930 R 120 W | 3230076310 | 190.0 | | SM | 120-R 24 / 2,2 | 120 | 800 | 36.0 | 0,5 | 25 | | |
pureSunlight 2003 R 120W | 3230075150 | 200.0 | | SM | 120-R 69 / 6,6 | 120 | 650 - 1100 | 35.0 | 2,1 | 25 | | |
pureSunlight 2006 R 120W | 3230076020 | 200.0 | | SM | 120-R 31 / 3,1 | 120 | 650 - 1100 | 35.0 | 0,8 | 25 | | |
pureSunlight 2008 R 180W | 3230076116 | 200.0 | | SM | 180-R 23 / 1,4 | 180 | 650 - 1100 | 48.0 | 0,3 | 25 | | |
pureSunlight 2011 R 200W | 3230076126 | 200.0 | | SM | 200-R 30 / 1,7 | 200 | 650 - 1100 | 50.0 | 0,4 | 25 | | |
pureSunlight 2015 R 120W | 3230036000 | 200.0 | | SM | 120-R 51 / 4,4 | 120 | 650 - 1100 | 35.0 | 1,2 | 25 | | |
pureSunlight 2016 R 180W | 3230036005 | 200.0 | | LM | 180-R 55 / 3,9 | 180 | 1000 | 50.0 | 1 | 25 | | |
pureSunlight 2017 R 180W | 3230036010 | 200.0 | | LM | 180-R 107 / 7,0 | 180 | 1000 | 50.0 | 2,4 | 25 | | |
pureSunlight 2018 R 180W | 3230076040 | 200.0 | | SM | 180-R 49 / 3,4 | 180 | 800 - 1200 | 48.0 | 0,8 | 25 | | |
pureSunlight 2023 R 200W | 3230076142 | 200.0 | | SM | 200-R 110 / 6,7 | 200 | 800 - 1200 | 50.0 | 2,2 | 25 | | |
pureSunlight 2024 R 230W | 3230074450 | 200.0 | | LM | 225-R 119 / 8,7 | 230 | 800 | 52.0 | 2,8 | 25 | | |
pureSunlight 2100 R 180W (duo) | 3230076118 | 210.0 | | SM | 160-R 20 / 1,6 | 180 | 650 - 1100 | 42.0 | 0,3 | 25 | | |
pureSunlight 2103 R 180W | 3230076132 | 210.0 | | SM | 180-R 32 / 2,9 | 180 | 1100 | 45.0 | 0,7 | 25 | | |
pureSunlight 2104 R 180W | 3230076121 | 210.0 | | SM | 160-R 42 / 3,7 | 180 | 650 - 1100 | 42.0 | 0,9 | 25 | | |
pureSunlight 2107 R 180W (duo) | 3230076141 | 210.0 | | SM | 180-R 85 / 5,6 | 180 | 650 - 1100 | 48.0 | 1,9 | 28 | | |
pureSunlight 1722 R 160 W | 3230076312 | 170.0 | | SM | 160-R 71 / 4.8 | 160 | 800 | 33.0 | 1,5 | 25 | | |
pureSunlight 1728 R 160W | 3230076325 | 170.0 | | SM | 160-R 124 / 7.6 | 160 | 800 | 40.0 | 2,4 | 25 | | |
pureSunlight 1732 R 100W | 3230076363 | 170.0 | | SM | 100-R 28 / 2,4 | 100 | 800 | | | 25 | | |
pureSunlight 1928 R 180W | 3230076306 | 190.0 | | SM | 180-R 32 / 2.1 | 180 | 800 | 45.0 | 0,6 | 25 | | |
pureSunlight 1932 R 180W | 3230076313 | 190.0 | | SM | 180-R 83 / 5.3 | 180 | 1000 | 46.0 | 1,7 | 25 | | |
pureSunlight 1936 R 180W | 3230076326 | 190.0 | | SM | 180-R 124 / 8.3 | 180 | 1000 | 44.0 | 2,7 | 25 | | |
pureSunlight 1938 R 180W | 3230076331 | 190.0 | | SM | 180-R-31/2,9 | 180 | 800 | 48.0 | 0,6 | 25 | | |
pureSunlight 2033 R 200W | 3230076379 | 200.0 | | SM | 200-R 144 / 9,8 | 200 | 800-1200 | | | 25 | | |
pureSunlight A 1730 R 160W | 3230076340 | 170.0 | | SM | 160-R 98 / 7,0 | 160 | 800 | | | 25 | | |
|
smartSunlight |
smartSunlight 1707 R 160W | 3230076166 | 170.0 | | SM | 160-N 30 / 3,2 | 160 | 650 - 1000 | 25.0 | 1 | 25 | | |
smartSunlight 1708 R 160W | 3230076167 | 170.0 | | SM | 160-N 106 / 13,6 | 160 | 650 - 1000 | 26.0 | 4,1 | 25 | | |
smartSunlight 1809 R 160W | 3230076128 | 180.0 | | SM | 160-N 30 / 3,2 | 160 | 800 - 1200 | 26.0 | 0,8 | 25 | | |
smartSunlight 1810 R 160W | 3230076130 | 180.0 | | SM | 160-N 106 / 13,6 | 160 | 800 - 1200 | 24.0 | 5 | 25 | | |
smartSunlight 1906 R 180W | 3230076136 | 190.0 | | SM | 180-N 27 / 2,4 | 180 | 800 - 1200 | 22.0 | 0,2 | 25 | | |
smartSunlight 1923 R 180W | 3230076129 | 190.0 | | SM | 180-N 30 / 3,0 | 180 | 800 - 1200 | 29.0 | 0,8 | 25 | | |
smartSunlight 1924 R 180W | 3230076131 | 190.0 | | SM | 180-N 103 / 14,5 | 180 | 800 - 1200 | 28.0 | 5,7 | 25 | | |
smartSunlight 1931 R 120W | 3230076311 | 190.0 | | SM | 120-N-24 / 3,0 | 120 | 800 - 1200 | 25.0 | 0,7 | 25 | | |
smartSunlight 2027 R 180W | 3230076319 | 200.0 | | SM | 180-N 124 / 12.6 | 180 | 800 - 1200 | | | 25 | | |
smartSunlight 0328 O 8W | 3230076376 | 30.0 | | SM | 8-O 43 / 78,2 | 8 | 500 | | | 25 | | |
smartSunlight 0330 O 8W | 3230076389 | 30.0 | | SM | TBD | 8 | 500 | | | 25 | | |
smartSunlight 0331 O 8W | 3230076390 | 30.0 | | SM | 8-O 100 / 131,8 | 8 | 500 | | | 25 | | |
smartSunlight 1731 R 160W | 3230076358 | 170.0 | | SM | 160-N 106 /13,6 | 160 | 650-1000 | | | 25 | | |
smartSunlight 1733 R 100W Twisted | 3230076364 | 170.0 | | SM | 100-N 30 / 3,3 | 100 | 650-1000 | | | 25 | | |
smartSunlight 1842 R 160W | 3230076359 | 180.0 | | SM | 160-N 110 / 15,0 | 160 | 800-1200 | | | 25 | | |
smartSunlight 1940 R 180W Twisted | 3230076360 | 190.0 | | SM | 180-N 110/13,2 | 180 | 800-1200 | 24.0 | 4,3 | 25 | | |
smartSunlight 2030 R 200W Twisted | 3230076372 | 200.0 | | SM | 200-R 88 / 9,6 | 200 | 800-1200 | | | 25 | | |
smartSunlight 2031 R 200W Twisted | 3230076373 | 200.0 | | SM | 200-R 32 / 4,3 | 200 | 800-1200 | | | 25 | | |
|